Översikt

030902
030909
030916


Tabell 1: 030902

Tisdagsträningen



















03-09-02




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-

3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 53
Ken F 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 56 3
Daniel P 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 57 4
Fredrik R 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 57 4
Daniel S 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 61 8
Roger J 2 4 3 3 4 3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 2 2 3 63 10
Mikael A 4 5 3 3 4 2 5 3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 5 70 17
Oskar 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 73 20
Håkan F 6 6 4 3 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 3 3 3 75 22
Lars L 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 77 24
Snitt per hål 4,63 5,13 3,88 4 4,38 4 5,63 4,63 4,75 4,63 5,25 4,13 4,38 4,25 4,5 4 3,5 4,63


Tabell 2: 030909

Tisdagsträningen



















03-09-09




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-

3 3 2 3 3 3 4 X 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50
Anders Å 4 4 2 3 3 3 4 X 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 55 5
Tomas 2 3 3 3 3 3 5 X 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 55 5
Daniel P 3 4 3 4 3 3 4 X 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 57 7
Roger J 4 4 3 4 2 4 5 X 3 3 4 4 2 2 3 3 3 4 57 7
Ulf 3 4 4 3 3 3 4 X 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 58 8
Fredrik R 5 4 3 3 3 3 5 X 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 61 11
Kristian K 2 4 3 4 5 2 4 X 4 4 3 5 3 3 4 5 3 3 61 11
Mikael A 6 3 3 5 4 2 6 X 4 3 5 4 4 4 5 3 3 3 67 17
Snitt per hål 4,0 4,1 3,3 4,0 3,6 3,3 5,1 X 3,6 3,9 4,5 4,0 3,6 3,5 4,0 3,6 3,3 3,8


Tabell 3: 030916

Tisdagsträningen



















03-09-16




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totalt +/-

3 3 2 3 3 3 4 X 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 50
Ken F 3 3 2 3 3 3 3 X 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 47 -3
Roger J 3 3 3 4 2 3 4 X 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 53 3
Kristian K 3 3 3 3 3 3 5 X 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 54 4
Daniel S 4 4 3 4 3 3 4 X 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 56 6
Daniel P 3 3 3 4 3 3 4 X 5 4 4 3 3 3 5 2 3 4 59 9
Mikael A 3 6 3 3 4 3 6 X 4 3 6 5 3 3 4 3 2 4 65 15
Håkan F 4 4 2 4 5 4 5 X 4 4 6 3 6 4 3 5 4 4 71 21
Ove S 6 5 3 5 5 4 7 X 5 4 6 5 3 5 4 4 4 3 78 28
Snitt per hål 4,0 4,3 3,0 4,1 3,9 3,6 5,3 X 4,1 3,5 4,9 3,9 3,8 4,0 4,0 3,4 3,1 3,9